1,商店街チャレンジ戦略支援事業(イベント事業のうち補助対象経費100万円以下の事業)
2,商店街チャレンジ戦略支援事業(イベント事業のうち補助対象経費100万円超の事業)
3,商店街チャレンジ戦略支援事業(若手・女性支援事業)
4,商店街チャレンジ戦略支援事業(組織活力向上支援事業)
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 対象者 | 1, 商店街等が自ら企画し実施するイベント事業 2, 商店街等が自ら企画し実施するイベント事業 3, イベント事業のうち、商店街の若手・女性グループが実施する小規模な事業(総事業費100万円以下) 4, 組織の維持・活性化のため、商店街振興組合又は事業協同組合が実施するイベント事業 |
| 上限金額 | 825万円 |
| 補助率 | 6分の5以内、3分の2以内、9分の8以内、12分の11 |
| 実施機関 | 東京都目黒区 |
| 公式サイト | https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/kigyoushien/kasseikashien.html#p1 |
