いすみ市は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、エネルギーや食料品等の物価高騰の影響を受けている市内社会福祉施設に対し、運営維持を目的に物価高騰対策支援金を支給します。
| サービス種別 | 区分 | 支援金額 |
|---|---|---|
| 介護サービス(入所系) | 介護老人福祉施設など | 1施設につき定員1人当たり17,000円 |
| 介護サービス(通所系) | 通所介護等 | 1事業所当たり105,000円 ※一部種別は40,000円 |
| 介護サービス(訪問系) | 訪問介護等 | 1事業所当たり105,000円 |
| 介護タクシー | 福祉運送事業 | 1事業所当たり35,000円 |
| 児童福祉施設等 | 入所系:乳児院など | 1施設当たり15,000円 |
| 児童福祉施設等 | 通所系:保育所等 | 1施設当たり30,000円 |
| 障害者(児)施設 | 入所系 | 1事業所につき定員1人当たり15,000円(一部11,000円) |
| 障害者(児)施設 | 通所・訪問系 | 1事業所当たり5,000円~30,000円 |
複数施設運営の場合も種別ごとに一括申請可能です。
| 都道府県 | 千葉県 |
|---|---|
| 対象者 |
|
| 上限金額 | 10万5,000円 |
| 補助率 | 定額(施設種別・規模により異なる) |
| 公募期間 | 2026年4月15日〜2026年8月31日 |
| 実施機関 | いすみ市 |
| 公式サイト | https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkokoreishashienka/kaigohokenhan/5738.html |