国の行っている「経営所得安定対策」推進のため、米の生産数量目標に従って生産した人で、経営所得安定対策実施要綱に基づく水田活用の直接支払交付金の交付を受けた人に対し、補助金を交付します。
| 都道府県 | 埼玉県 |
|---|---|
| 対象者 | 経営所得安定対策に参加していて、水田活用の直接支払交付金を受けた人で、かつ米の生産数量目標を達成していること。 |
| 補助率 | 1)麦・大豆・主食用以外の米 (二毛作および二期作の裏作は除く) 10アール当たり5,000円以内 / (2)麦・大豆の集団加算 (3戸以上の規約などのある集団が行う10ヘクタール以上の集団栽培) 1集団当たり50,000円 |
| 公募期間 | 2021年12月14日〜 |
| 実施機関 | 春日部市 |
| 公式サイト | https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nogyo/nogyoshashien/1/9076.html#:~:text=%E8%87%AA%E7%B5%A6%E7%8E%87%E5%90%91%E4%B8%8A%E6%8E%A8%E9%80%B2%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91,-%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A1%8C |
