資金使途 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の設置に要する資金
保証料補助補助率等 払込保証料の全額(1企業5万円限度)
利子補給補助率等 ・期間:全期間 ・補給率:当初36月は全額、その後の期間は2分の1
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 対象者 | 脱炭素設備等導入の計画がある中小企業者及び特定非営利活動法人 |
| 上限金額 | 5,000万円 |
| 利率 | 5年以内 年2.2%以内、 5年超 年2.4%以内 |
| 公募期間 | 2026年4月1日〜 |
| 実施機関 | 秦野市 |
| 公式サイト | https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/7/1049/1678.html#:~:text=%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E8%A8%AD%E5%82%99%E7%AD%89%E5%B0%8E%E5%85%A5%E4%BF%83%E9%80%B2%E8%B3%87%E9%87%91,-%E8%84%B1%E7%82%AD%E7%B4%A0%E8%A8%AD%E5%82%99 |
