資金使途 ・商店街高度化事業及び商店街再開発事業に要する資金
保証料補助 補助率等 ・払込保証料の全額(1企業5万円限度)
利子補給補助率等 ・融資期間の2分の1 ・払込利子の3分の1
| 都道府県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 対象者 | 商店街の環境整備及び商業施設の高度化を行う法人格を有する協同組合等 |
| 上限金額 | 5,000万円 |
| 利率 | 5年以内 年2.2%以内、 5年超 年2.4%以内 |
| 公募期間 | 2026年4月1日〜 |
| 実施機関 | 秦野市 |
| 公式サイト | https://www.city.hadano.kanagawa.jp/soshiki/7/1049/1678.html#:~:text=%E5%95%86%E5%BA%97%E8%A1%97%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%95%B4%E5%82%99%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%B3%87%E9%87%91,-%E5%95%86%E5%BA%97%E8%A1%97%E3%81%AE |
