お使いみち ・運転資金、設備資金
| 都道府県 | 長野県 |
|---|---|
| 対象者 | 新たな事業、新たな分野への進出をお考えの方 |
| 上限金額 | 1億円 |
| 利率 | 0.75%~2.45% |
| 実施機関 | 長野信用金庫 |
| 公式サイト | https://www.nagano-shinkin.jp/hojin/shikin/#:~:text=%E6%96%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%89%B5%E5%87%BA%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%B3%87%E9%87%91%0A%E3%80%8C%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E2%85%A1%E3%80%8D |
