| 事業計画名 | 働き方の「見える化」による生産性向上を提案・実現するオフィスデザイン・コンサルティング業への業態転換 |
|---|---|
| 補助金名 | 事業再構築補助金 |
| 公募回 | 第9回 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市区町村 | 名古屋市 |
| 会社名 | 株式会社丸天産業 |
| プロジェクト概要 | アクティビティ分析ツール「ワーカーズトレイル」の導入により、複雑に絡み合うオフィス課題を「見える化」し、オフィスデザインの最適化を提案します。大学との産学連携で蓄積したオフィス分析、オフィスコミュニケーション分析のデータをベースに自社と既存顧客3社で実証実験を行い、オフィス生産性向上の実現性を高めていきます。 |
| 認定支援機関 | 宮野 壽明 |
