お使いみち ○ 事業に必要な運転資金および設備資金
お借入期間 ○ 証書貸付 ・運転資金・・・7年以内 ・設備資金・・・15年以内
お借入金利 (平成30年7月1日現在) 1年以内 3.375%以上 1~3年以内 3.675%以上 3~5年以内 3.875%以上 5~10年以内 4.075%以上 10年超 4.575%以上
| 都道府県 | 宮崎県 |
|---|---|
| 対象者 | 農業に従事する個人の方(専業および兼業も可)、および法人の方 |
| 上限金額 | 3,000万円 |
| 利率 | 1年以内 3.375%以上、 1~3年以内 3.675%以上、 3~5年以内 3.875%以上、 5~10年以内 4.075%以上、 10年超 4.575%以上 |
| 実施機関 | 宮崎太陽銀行 |
| 公式サイト | https://www.taiyobank.co.jp/business/financing/agriloan/#:~:text=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%BE%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%8C%E3%81%99%E3%81%8F%E3%81%99%E3%81%8F3000%E3%80%8D |
