オンライン資金繰り管理サービス「エメラダ・キャッシュマネージャー」のAIによる統合キャッシュフロー分析を活用して、事業資金をスピーディーにご提供する次世代型融資商品です。
資金使途 ・運転資金
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 当金庫で「エメラダ・キャッシュマネージャー」をご利用で、当金庫に口座情報をご提供いただいている法人 次の条件をすべて満たす法人
|
| 上限金額 | 5,000万円 |
| 利率 | 年0.650%以上 |
| 実施機関 | 城北信用金庫 |
| 公式サイト | https://www.johokubank.jp/product/loan/loan_assembly.html |
