従業員福利厚生対策や商店街活性化対策などを行う、法に基づく組合とその組合員のための資金です。取扱いは商工組合中央金庫です。
資金使途 ・運転資金・設備資金
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 対象者 | 従業員福利厚生対策及び商店街活性化対策などを行う、法に基づく組合とその組合員 |
| 上限金額 | 6,000万円 |
| 利率 | 1年以内年1.95% 1年超3年以内年2.15% 3年超5年以内年2.25% 5年超7年以内年2.45% 7年超年2.55% |
| 実施機関 | 鹿児島市 |
| 公式サイト | https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-shien/sangyo/shokogyo/yushi/naiyo.html#kyoudoukumiai |
