事業拡大、設備投資、運転資金などにも迅速に対応します。
| 都道府県 | 滋賀県 |
|---|---|
| 対象者 | 保証会社の保証が受けられる法人・個人事業主の方 |
| 上限金額 | 500万円 |
| 利率 | 固定金利 年3.8%、6.5%、9.8%、 12.0%、14.5%(保証料を含む) |
| 実施機関 | 滋賀県信用組合 |
| 公式サイト | https://www.shigaken.shinkumi.jp/funding.html#:~:text=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9 |
