原油・原材料価格の高騰や為替変動などの影響を受けた中小企業者等の資金繰りを支援します。
| 都道府県 | 岐阜県 |
|---|---|
| 対象者 | 原油・原材料価格の高騰や為替変動などの影響を受け、下記 ①、②のいずれかに該当する方 ① 最近3か月間の売上高または売上総利益もしくは営業利益の月平均額が、前年同期又は前期決算の月平均額と比較して5%以上減少していること ② 最近 1 か月間の売上高または売上総利益もしくは営業利益が前年同期又は前期決算の月平均額と比較して5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高または売上総利益もしくは営業利益の月平均額が、前年同期又は前期決算の月平均額と比較して5%以上減少することが見込まれること |
| 上限金額 | 2億8,000万円 |
| 利率 | 2.10%(固定金利) |
| 公募期間 | 2026年4月1日〜 |
| 実施機関 | 岐阜市 |
| 公式サイト | https://www.city.gifu.lg.jp/business/sangyoushinkou/1005687/1038596.html#:~:text=%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%A4%89%E5%8B%95%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%B3%87%E9%87%91%E3%80%90%E5%8E%9F%E6%B2%B9%E3%83%BB%E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99%E9%AB%98%E9%A8%B0%E7%AD%89%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%9E%A0%E3%80%91,-%E5%8F%96%E6%89%B1%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BC%9A%E4%BB%A4%E5%92%8C |
