| 事業計画名 | 3D測量データを活用したSaaS型住宅シミュレーションサービス |
|---|---|
| 補助金名 | 事業再構築補助金 |
| 公募回 | 第12回 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市区町村 | 大阪市 |
| 業種 | 建設業 |
| 会社名 | 株式会社JFDエンジニアリング |
| プロジェクト概要 | 測量事業で取得した点群データと建築会社作成の住宅3Dデータを組み合わせ、周辺環境を含めた見える化を実現。住宅取得の顧客体験の向上で、件数増加を期待できる画期的な取り組みである。日当たりと熱環境のシミュレーションを通じた省エネ住宅取得促進と発電効率の良い太陽光パネル設置などで環境負荷軽減にも貢献。 |
| 認定支援機関 | 株式会社AGSコンサルティング |
