| 事業計画名 | リモートセンシング・衛星画像解析とAI・データサイエンスによる炭素変動量測定アプリケーションの開発・販売 |
|---|---|
| 補助金名 | 事業再構築補助金 |
| 公募回 | 第12回 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 業種 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
| 会社名 | Lively合同会社 |
| プロジェクト概要 | 本アプリケーションの開発は、衛星画像と機械学習で森林の炭素吸収量・貯蔵量を高精度に算定する機能を構築する。企業はこれを活用し、国際認証取得やカーボンクレジット創出により経済価値と競争力を強化することが可能となる。 |
| 認定支援機関 | 東京商工会議所 |
