| 事業計画名 | 流量観測と深浅測量のデジタル化による防災・減災への貢献 |
|---|---|
| 補助金名 | 事業再構築補助金 |
| 公募回 | 第10回 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 市区町村 | 会津若松市 |
| 会社名 | 株式会社北斗測量設計社 |
| プロジェクト概要 | 強みであるICT測量を生かした水深の深い河川やダム、ため池などの『流量観測』と『深浅測量』へと参入することとした。本事業の実現によって、新たな顧客がターゲットとなるとともに、防災・減災への対応では、河川やダムなどの水中から、山や斜面などの地上まで一括してICT測量を適用できるようになる。 |
| 認定支援機関 | 有限会社クレメンティア |
