お使いみち 事業資金(運転資金または設備資金)
| 都道府県 | 徳島県 |
|---|---|
| 対象者 | 次の条件をすべて満たされる方
|
| 上限金額 | 1,000万円 |
| 利率 | 制度資金等利率の定められている資金は、定めの利率。 活力くんⅡの保証協会付一般資金は5年までが2.0%、5年超は2.1%の固定金利。 活力くんⅢのプロパー資金は5年までが3.7%、5年超は3.8%の固定金利。 |
| 実施機関 | 徳島信用金庫 |
| 公式サイト | https://www.shinkin.co.jp/tokusima/corporate/finance/katsuryokukun2.html |
