ものづくり補助金は、『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』を略した補助金制度のことで、最大8,000万円が補助される大型の補助金になります。
申請準備を進めるにあたっては、
ものづくり補助金を利用したいけど過去の採択率ってどれくらい?
申請期間や採択の発表日を知りたい
このような疑問を持つ事業者の方は多いでしょう。
この記事では、ものづくり補助金の過去の採択結果や採択率、スケジュールをまとめました。ものづくり補助金にチャレンジされる方は、ご自身の計画作成やスケジュール検討をされる前にチェックしてみてください。
ものづくり補助金は、中小事業者の生産性向上を推進するための力強い補助金ですので、対象となる事業者の方は積極的な利用をおすすめします。
ものづくり補助金第18回公募の結果は以下のとおりです。省力化(オーダーメイド)枠に加え、製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠の募集が開始されました。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第18回 | 令和6年3月11日(月) | 令和6年3月27日(水) | 令和6年6月25日 |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
省力化(オーダーメイド)枠 | 599 | 204 | 34.1% |
製品・サービス高付加価値化枠(通常類型) | 3,591 | 1,384 | 38.5% |
製品・サービス高付加価値化枠(成長分野進出類型) | 1,424 | 443 | 31.1% |
グローバル枠 | 163 | 39 | 23.9% |
ものづくり補助金第17回公募の結果は以下のとおりです。今回は省力化(オーダーメイド)枠のみが対象です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第17回 | 令和6年2月13日(火) | 令和6年3月1日(金) | 令和6年5月20日 |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
省力化(オーダーメイド)枠 | 629 | 185 | 29.4% |
ものづくり補助金第16回公募の結果は以下のとおりです。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第16回 | 令和5年8月18日(金) | 令和5年11月7日(火) | 令和6年1月19日 |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
通常枠 | 3,846 | 1,967 | 51% |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 177 | 80 | 45% |
デジタル枠 | 1,209 | 561 | 46% |
グリーン枠 | 199 | 78 | 39% |
グローバル市場開拓枠 | 177 | 52 | 29% |
総計 | 5,608 | 2,738 | 49% |
ものづくり補助金第15回公募の結果は以下のとおりです。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第15回 | 令和5年5月12日(金) | 令和5年7月28日(金) | 令和5年9月29日 |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
通常枠 | 3,872 | 1,936 | 50% |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 236 | 117 | 50% |
デジタル枠 | 1,211 | 672 | 55% |
グリーン枠 | 155 | 62 | 40% |
グローバル市場開拓枠 | 220 | 74 | 34% |
総計 | 5,694 | 2,861 | 50% |
ものづくり補助金第14回公募の結果は以下のとおりです。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第14回 | 令和5年3月24日(金) | 令和5年4月19日(水) | 令和5年6月23日 |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
通常枠 | 3,322 | 1,661 | 50% |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 190 | 95 | 50% |
デジタル枠 | 1,015 | 569 | 56% |
グリーン枠 | 131 | 72 | 55% |
グローバル市場開拓枠 | 207 | 73 | 35% |
総計 | 4,865 | 2,470 | 51% |
ものづくり補助金第13回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第13回 | 令和4年11月7日(月) | 令和4年12月22日(木) | 令和5年2月20日(月) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 3,261 | 1,903 | 58% |
グローバル展開型 | 61 | 24 | 39% |
ものづくり補助金第12回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第12回 | 令和4年8月18日(木) | 令和4年10月24日(月) | 令和4年12月16日(金) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 3,200 | 1,885 | 59% |
グローバル展開型 | 56 | 22 | 39% |
ものづくり補助金第11回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第11回 | 令和4年5月26日(木) | 令和4年8月18日(木) | 令和4年10月20日(木) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 4,668 | 2,786 | 59% |
グローバル展開型 | 76 | 31 | 41% |
ものづくり補助金第10回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第10回 | 令和4年3月15日(火) | 令和4年5月12日(木) | 令和4年7月15日(金) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 4,224 | 2,584 | 61% |
グローバル展開型 | 70 | 28 | 40% |
ものづくり補助金第9回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第9回 | 令和3年12月1日(水) | 令和4年2月8日(火) | 令和4年3月25日(金) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 3,552 | 2,223 | 62% |
グローバル展開型 | 61 | 24 | 39% |
ものづくり補助金第8回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第8回 | 令和3年8月17日(火) | 令和3年9月1日(水) | 令和4年1月12日(金) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 4,584 | 2,753 | 60% |
グローバル展開型 | 69 | 27 | 39% |
ものづくり補助金第7回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第7回 | 令和4年6月3日(木) | 令和3年8月17日(火) | 令和3年9月27日(金) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 5,414 | 2,729 | 50% |
グローバル展開型 | 93 | 39 | 42% |
ものづくり補助金第6回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第6回 | 令和4年4月15日(木) | 令和3年5月13日(水) | 令和3年6月29日(金) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 4,875 | 2,326 | 48% |
グローバル展開型 | 105 | 36 | 34% |
ものづくり補助金第5回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第5回 | 令和3年2月9日(火) | 令和3年2月19日(金) | 令和3年3月31日(金) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 5,139 | 2,291 | 44% |
グローバル展開型 | 160 | 46 | 29% |
ものづくり補助金第4回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第4回 | 令和2年9月1日(火) | 令和2年12月18日(金) | 令和3年2月18日(金) |
申請枠 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
一般型 | 10,041 | 3,132 | 31% |
グローバル展開型 | 271 | 46 | 17% |
ものづくり補助金第3回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第3回 | 令和2年6月10日(水) | 令和2年8月3日(月) | 令和2年9月25日(土) |
募集回 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
第3回 | 6,923 | 2,637 | 38% |
ものづくり補助金第2回公募のスケジュールと採択結果です。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第2回 | 令和2年4月20日(月) | 令和2年5月20日(水) | 令和4年6月30日(水) |
募集回 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
第2回 | 5,721 | 3,267 | 57% |
最後に、はじめてものづくり補助金が募集された第1回公募の内容についてまとめます。
公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 | 採択発表日 |
---|---|---|---|
第1回 | 令和2年3月26日(木) | 令和2年3月31日(火) | 令和2年4月28日(火) |
募集回 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
第1回 | 2,287 | 1,429 | 62% |
ものづくり補助金は、『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』を省略した制度の名称です。
大手企業ではない中小企業・小規模事業者等が対象となり、個人事業主も制度を利用できます。
ここでは、ものづくり補助金の制度概要について紹介します。利用を検討している方は、ぜひ内容を確認しておきましょう。
なお、詳細は以下のページで詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
ものづくり補助金とは?省力化(オーダーメイド)枠などの申請枠や補助額、対象者、申請方法を公募要領をもとに解説
ものづくり補助金の目的は、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、中小企業・小規模事業者等に資金的な援助をすることです。
今後直面する制度変更とは、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等が該当します。
資金的な面で大手企業より不利な中小事業者が、このような制度変更に対応することは容易ではありません。
ものづくり補助金では、事業者が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援しています。
ものづくり補助金の対象となるのは、中小企業・小規模事業者等が該当しますが、業種や組合形態によっても細かい要件があります。
中小企業者(組合関連以外)は、業種ごとに資本金又は従業員数が以下の一定水準を超えないことが要件となります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他(上記以外) | 3億円 | 300人 |
その他、細かい内容については、以下のものづくり補助金総合サイトを確認してみましょう。
公募要領について|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト (monodukuri-hojo.jp)
ものづくり補助金は、投資資金を全額もらえる制度ではありません。
あくまで規定されている一定の補助額もしくは補助率を負担してくれる制度です。
以下では、ものづくり補助金における補助額、補助率についてまとめて紹介します。
申請枠によって補助内容が違うので、申請する際には十分注意してください。
申請枠 | 補助額 | 補助率 |
---|---|---|
一般型(通常枠) | 750万円~1,250万円 | 1/2 ※小規模事業者等2/3 |
一般型(回復型賃上げ・雇用拡大枠) | 750万円~1,250万円 | 2/3 |
一般型(デジタル枠) | 750万円~1,250万円 | 2/3 |
一般型(グリーン枠) | 1,000万円~2,000万円 | 2/3 |
グローバル展開型 | 3,000万円 | 1/2 ※小規模事業者等2/3 |
ものづくり補助金は、たとえば以下のような事業で活用されています。
ロボット導入によるボトルネック工程の生産性向上と技能伝承
グローバル展開に於ける美味しさが長持ちする鰻蒲焼商品の実現
住居用賃貸不動産業務支援プラットホーム
3Dスキャナ型三次元測定機の導入
角形鋼管の孔開、切断加工の内製化
申請枠別、業種別の採択事例は以下のページでご紹介しているほか、公式ページでも検索することができますので、合わせてご覧ください。
ものづくり補助金の採択事例を紹介!採択率や採択されるためのポイント、不採択理由まで解説
今回は、ものづくり補助金の採択結果や採択率、申請スケジュールについて紹介しました。
知名度が上がっている制度だけに検討する事業者は今後増えてくるでしょう。
労働者の働き方や税金・社会保障の制度が変わっていく中で、制度変更への対応は、事業者にとって避けて通ることは出来ません。
ものづくり補助金は、そんな悩める事業者の助け舟となる心強い制度です。
募集は随時行われていますので、気になる方はチェックしてみてください。