事業承継・引継ぎ補助金は、申請を行ってもすぐに採択結果が公表されるわけではありません。また、審査がありますので、すべての事業者が補助金を受け取れるわけでもありません。
そのため、採択難易度やスケジュール感を踏まえ、ご自身の事業で申請すべきかどうかご判断いただくと良いでしょう。
この記事では、事業承継・引き継ぎ補助金への申請をご検討中の方に向け、過去の採択結果やスケジュールについてご紹介します。
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2024年4月1日~2024年4月30日 | 2024年6月上旬(予定) |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | |||
専門家活用枠 | |||
廃業・再チャレンジ枠 |
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2024年1月9日~2024年2月16日 | 2024年4月1日 |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 334件 | 201件 | 60.1% |
専門家活用枠 | 374件 | 229件 | 61.2% |
廃業・再チャレンジ枠 | 22件 | 12件 | 54.5% |
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2023年9月15日〜2023年11月17日 | 2023年12月25日 |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 313件 | 190件 | 60.7% |
専門家活用枠 | 498件 | 299件 | 60.0% |
廃業・再チャレンジ枠 | 28件 | 10件 | 38.5% |
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2023年6月16日〜2023年8月10日 | 2023年9月15日 |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 357件 | 218件 | 61.0% |
専門家活用枠 | 468件 | 282件 | 60.2% |
廃業・再チャレンジ枠 | 37件 | 23件 | 62.1% |
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2023年3月20日〜2023年5月12日 | 2023年5月26日 |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 309件 | 186件 | 60.2% |
専門家活用枠 | 453件 | 275件 | 60.7% |
廃業・再チャレンジ枠 | 37件 | 17件 | 45.9% |
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2022年12月26日〜2023年2月9日 | 2023年3月14日 |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 264件 | 146件 | 55.3% |
専門家活用枠 | 518件 | 290件 | 56.0% |
廃業・再チャレンジ枠 | 28件 | 10件 | 38.5% |
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2022年10月6日〜2022年11月24日 | 2022年12月26日 |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 189件 | 107件 | 56.6% |
専門家活用枠 | 408件 | 234件 | 57.4% |
廃業・再チャレンジ枠 | 29件 | 13件 | 48.1% |
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2022年7月27日〜2022年9月2日 | 2022年10月6日 |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 188件 | 105件 | 55.9% |
専門家活用枠 | 422件 | 234件 | 55.5% |
廃業・再チャレンジ枠 | 21件 | 9件 | 42.8件 |
申請枠 | 公募期間 | 採択結果 |
---|---|---|
経営革新枠 専門家活用枠 廃業・再チャレンジ枠 | 2022年5月31日〜2022年6月20日 | 2022年7月20日 |
申請枠 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 209件 | 105件 | 50.2% |
専門家活用枠 | 790件 | 407件 | 51.5% |
廃業・再チャレンジ枠 | 34件 | 19件 | 55.8% |
申請和kう | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
経営革新枠 | 2,163件 | 1,258件 | 58.1% |
専門家活用枠 | 3,931件 | 2,250件 | 57.2% |
廃業・再チャレンジ枠 | 236件 | 113件 | 47.8% |
事業承継・引継ぎ補助金について概要をご紹介します。
事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継・M&A、法人のグループ化後の経営⾰新を行う際にかかる経費の一部に対して交付される補助金です。
日本では黒字経営となっている企業であっても、後継者不足によって廃業をせざるを得ない状況の中小企業や小規模事業者が多いです。
廃業により、これまで積み上げてきたノウハウや技術が失われるリスクが高まるうえ、雇用も失われてしまいます。
これらの課題に対し、国をあげて事業承継を支援しているのが事業承継・引継ぎ補助金です。
事業承継・引継ぎ補助金の対象となる事業者は、以下に該当する中小企業や小規模事業者(個人事業主も含む)です。
事業承継をきっかけに、新しい取り組みを始める
事業の再編や統合により、経営資源を引き継ぐ
また、業種によって資本金や従業員数の要件が定められています。
業種 | 要件 |
---|---|
製造業その他 | 資本金のが3億円以下、または従業員数が 300人以下 |
卸売業 | 資本金のが1億円以下、または従業員数が 100人以下 |
小売業 | 資本金のが5千万円以下、または従業員数が 50人以下 |
サービス業 | 資本金のが5千万円以下、または従業員数が 100人以下 |
事業承継・引継ぎ補助金は3つの申請枠に分かれ、それぞれの補助額と補助率は以下の表の通りとなります。
申請類型 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|
経営革新枠 | 600万円(一定の賃上げを行う場合は800万円) | 1/2~2/3 |
専門家活用枠 | 600万円(M&A未成約の場合は300万円) | 1/2~2/3 |
廃業・再チャレンジ枠 | 150万円 | 1/2~2/3 |
事業承継・引継ぎ補助金の制度の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
事業承継・引継ぎ補助金とは?制度概要や対象者、補助額、申請方法などを解説
おおよそ年に3~4回の公募が行われています。1回の公募あたり、申請期間が約1ヶ月、その後交付決定に1~2ヶ月、となります。その後、それぞれの公募回で定められている期限までに事業を完了させる必要があります。
具体例として、執筆時点の最新である第9次公募の申請スケジュールは以下の図のとおりです。
※参照:https://jsh.go.jp/r5h/assets/pdf/09/pamphlet.pdf
申請スケジュールの詳細や具体的な申請手続き、必要書類については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
事業承継・引継ぎ補助金の申請スケジュールは?申請の流れと手続き、必要書類を解説
この記事では、事業承継・引継ぎ補助金の各公募会の採択者数、採択率を解説しました。
過去8回の採択結果をみると、採択率はおおよそ50%後半となっています。
申請期間は1ヶ月前後であり、採択結果発表は受付終了した1ヶ月後となっています。ご自身の事業のスケジュールに照らして、申請できそうか確認してみてください。事業承継・引継ぎ補助金の公募期間は短いため、申請を予定している方は、事前に準備を進めておきましょう。
申請可否の確認から申請枠の相談、対象経費の対応有無など、補助金コネクトでは申請希望の方に向け相談をお受けしております。
ご興味のある方は、以下よりお問い合わせいただければ幸いです。